Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
02.06.2026, 23:22:05 | 1 945 | 0,06582428 | |
02.06.2026, 23:22:03 | 1 875 | 0,05746552 | |
02.06.2026, 23:22:01 | 639 | 0,02497004 | |
02.06.2026, 23:21:59 | 941 | 0,03773417 | |
02.06.2026, 23:21:57 | 1 362 | 0,06054075 | |
02.06.2026, 23:21:55 | 1 080 | 0,04742101 | |
02.06.2026, 23:21:53 | 1 388 | 0,107605 | |
02.06.2026, 23:21:51 | 649 | 0,03093235 | |
02.06.2026, 23:21:49 | 949 | 0,03276515 | |
02.06.2026, 23:21:47 | 1 434 | 0,05689782 | |
02.06.2026, 23:21:45 | 1 408 | 0,04693024 | |
02.06.2026, 23:21:43 | 1 764 | 0,0594063 | |
02.06.2026, 23:21:41 | 1 240 | 0,06341168 | |
02.06.2026, 23:21:39 | 700 | 0,03016875 | |
02.06.2026, 23:21:37 | 882 | 0,0326865 | |
02.06.2026, 23:21:35 | 820 | 0,04098869 | |
02.06.2026, 23:21:33 | 1 173 | 0,03652664 | |
02.06.2026, 23:21:31 | 2 139 | 0,08485274 | |
02.06.2026, 23:21:29 | 1 912 | 0,06069812 | |
02.06.2026, 23:21:27 | 1 128 | 0,04098643 |
