Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
02.06.2026, 01:16:35 | 270 | 0,00155747 | |
02.06.2026, 01:16:33 | 223 | 0,00038331 | |
02.06.2026, 01:16:31 | 221 | 0,00046549 | |
02.06.2026, 01:16:29 | 177 | 0,00036003 | |
02.06.2026, 01:16:27 | 212 | 0,00075714 | |
02.06.2026, 01:16:25 | 194 | 0,00025074 | |
02.06.2026, 01:16:23 | 176 | 0,00032845 | |
02.06.2026, 01:16:21 | 186 | 0,00036462 | |
02.06.2026, 01:16:19 | 328 | 0,00255123 | |
02.06.2026, 01:16:17 | 350 | 0,00144001 | |
02.06.2026, 01:16:15 | 227 | 0,00119698 | |
02.06.2026, 01:16:13 | 239 | 0,00075671 | |
02.06.2026, 01:16:11 | 217 | 0,00060422 | |
02.06.2026, 01:16:09 | 259 | 0,00118067 | |
02.06.2026, 01:16:07 | 444 | 0,01045426 | |
02.06.2026, 01:16:05 | 389 | 0,0009141 | |
02.06.2026, 01:16:03 | 240 | 0,0004103 | |
02.06.2026, 01:16:01 | 233 | 0,00045843 | |
02.06.2026, 01:15:59 | 215 | 0,00062031 | |
02.06.2026, 01:15:57 | 290 | 0,00175788 |
