Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
01.06.2026, 12:07:11 | 144 | 0,00027233 | |
01.06.2026, 12:07:09 | 148 | 0,00027196 | |
01.06.2026, 12:07:07 | 161 | 0,00020309 | |
01.06.2026, 12:07:05 | 146 | 0,00038652 | |
01.06.2026, 12:07:03 | 212 | 0,00115647 | |
01.06.2026, 12:07:01 | 127 | 0,00015306 | |
01.06.2026, 12:06:59 | 134 | 0,00020253 | |
01.06.2026, 12:06:57 | 126 | 0,00013589 | |
01.06.2026, 12:06:55 | 143 | 0,00015765 | |
01.06.2026, 12:06:53 | 122 | 0,00023264 | |
01.06.2026, 12:06:51 | 125 | 0,00021105 | |
01.06.2026, 12:06:49 | 141 | 0,00028795 | |
01.06.2026, 12:06:47 | 128 | 0,00026731 | |
01.06.2026, 12:06:45 | 163 | 0,0008705 | |
01.06.2026, 12:06:43 | 220 | 0,0006377 | |
01.06.2026, 12:06:41 | 140 | 0,00047433 | |
01.06.2026, 12:06:39 | 278 | 0,00141888 | |
01.06.2026, 12:06:37 | 145 | 0,00029121 | |
01.06.2026, 12:06:35 | 182 | 0,00030948 | |
01.06.2026, 12:06:33 | 162 | 0,00038935 |
