Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
01.06.2026, 02:54:31 | 139 | 0,00019275 | |
01.06.2026, 02:54:29 | 166 | 0,01657766 | |
01.06.2026, 02:54:27 | 192 | 0,00030483 | |
01.06.2026, 02:54:25 | 302 | 0,00044607 | |
01.06.2026, 02:54:23 | 164 | 0,00022033 | |
01.06.2026, 02:54:21 | 164 | 0,00794279 | |
01.06.2026, 02:54:19 | 161 | 0,0002137 | |
01.06.2026, 02:54:17 | 162 | 0,00152451 | |
01.06.2026, 02:54:15 | 151 | 0,00016254 | |
01.06.2026, 02:54:13 | 174 | 0,00034981 | |
01.06.2026, 02:54:11 | 321 | 0,00207345 | |
01.06.2026, 02:54:09 | 170 | 0,00195948 | |
01.06.2026, 02:54:07 | 192 | 0,00055142 | |
01.06.2026, 02:54:05 | 168 | 0,00026826 | |
01.06.2026, 02:54:03 | 203 | 0,00186107 | |
01.06.2026, 02:54:01 | 179 | 0,00106985 | |
01.06.2026, 02:53:59 | 264 | 0,00071014 | |
01.06.2026, 02:53:57 | 130 | 0,00015178 | |
01.06.2026, 02:53:55 | 163 | 0,0002128 | |
01.06.2026, 02:53:53 | 170 | 0,00020996 |
