Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
02.06.2026, 13:24:29 | 159 | 0,00036816 | |
02.06.2026, 13:24:27 | 205 | 0,00034421 | |
02.06.2026, 13:24:25 | 141 | 0,00047583 | |
02.06.2026, 13:24:23 | 163 | 0,00018593 | |
02.06.2026, 13:24:21 | 158 | 0,00018967 | |
02.06.2026, 13:24:19 | 134 | 0,00020939 | |
02.06.2026, 13:24:17 | 190 | 0,00026507 | |
02.06.2026, 13:24:15 | 142 | 0,0002014 | |
02.06.2026, 13:24:13 | 153 | 0,00015199 | |
02.06.2026, 13:24:11 | 154 | 0,00015242 | |
02.06.2026, 13:24:09 | 132 | 0,00023358 | |
02.06.2026, 13:24:07 | 142 | 0,00023127 | |
02.06.2026, 13:24:05 | 166 | 0,00015586 | |
02.06.2026, 13:24:03 | 152 | 0,00076125 | |
02.06.2026, 13:24:01 | 114 | 0,00018145 | |
02.06.2026, 13:23:59 | 111 | 0,00012691 | |
02.06.2026, 13:23:57 | 122 | 0,00392032 | |
02.06.2026, 13:23:55 | 130 | 0,00021484 | |
02.06.2026, 13:23:53 | 126 | 0,00009592 | |
02.06.2026, 13:23:51 | 94 | 0,00009228 |
