Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
31.05.2026, 21:34:43 | 221 | 0,0003001 | |
31.05.2026, 21:34:41 | 231 | 0,00032531 | |
31.05.2026, 21:34:39 | 233 | 0,00029327 | |
31.05.2026, 21:34:37 | 260 | 0,00066062 | |
31.05.2026, 21:34:35 | 264 | 0,00151734 | |
31.05.2026, 21:34:33 | 260 | 0,00039683 | |
31.05.2026, 21:34:31 | 209 | 0,00050671 | |
31.05.2026, 21:34:29 | 275 | 0,00056813 | |
31.05.2026, 21:34:27 | 319 | 0,00085894 | |
31.05.2026, 21:34:25 | 249 | 0,00044451 | |
31.05.2026, 21:34:23 | 248 | 0,00037547 | |
31.05.2026, 21:34:21 | 267 | 0,00055279 | |
31.05.2026, 21:34:19 | 288 | 0,00178821 | |
31.05.2026, 21:34:17 | 247 | 0,00027637 | |
31.05.2026, 21:34:15 | 335 | 0,00050586 | |
31.05.2026, 21:34:13 | 316 | 0,00061143 | |
31.05.2026, 21:34:11 | 395 | 0,00473788 | |
31.05.2026, 21:34:09 | 260 | 0,0004136 | |
31.05.2026, 21:34:07 | 281 | 0,00073636 | |
31.05.2026, 21:34:05 | 291 | 0,00071051 |
