Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
02.06.2026, 14:00:45 | 263 | 0,00069834 | |
02.06.2026, 14:00:43 | 237 | 0,00117437 | |
02.06.2026, 14:00:41 | 249 | 0,00133623 | |
02.06.2026, 14:00:39 | 254 | 0,00056398 | |
02.06.2026, 14:00:37 | 207 | 0,00042602 | |
02.06.2026, 14:00:35 | 243 | 0,00073386 | |
02.06.2026, 14:00:33 | 231 | 0,00076094 | |
02.06.2026, 14:00:31 | 198 | 0,00051334 | |
02.06.2026, 14:00:29 | 227 | 0,00052663 | |
02.06.2026, 14:00:27 | 342 | 0,00262824 | |
02.06.2026, 14:00:25 | 211 | 0,00063703 | |
02.06.2026, 14:00:23 | 227 | 0,00052959 | |
02.06.2026, 14:00:21 | 222 | 0,00055395 | |
02.06.2026, 14:00:19 | 326 | 0,0010509 | |
02.06.2026, 14:00:17 | 322 | 0,00131909 | |
02.06.2026, 14:00:15 | 291 | 0,00166449 | |
02.06.2026, 14:00:13 | 285 | 0,00083057 | |
02.06.2026, 14:00:11 | 304 | 0,00138577 | |
02.06.2026, 14:00:09 | 277 | 0,00101283 | |
02.06.2026, 14:00:07 | 309 | 0,00323439 |
