Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
01.06.2026, 22:54:43 | 214 | 0,00034775 | |
01.06.2026, 22:54:41 | 230 | 0,00065573 | |
01.06.2026, 22:54:39 | 186 | 0,00031438 | |
01.06.2026, 22:54:37 | 199 | 0,00033336 | |
01.06.2026, 22:54:35 | 255 | 0,00132441 | |
01.06.2026, 22:54:33 | 268 | 0,00131185 | |
01.06.2026, 22:54:31 | 256 | 0,00104713 | |
01.06.2026, 22:54:29 | 243 | 0,00097332 | |
01.06.2026, 22:54:27 | 304 | 0,01151559 | |
01.06.2026, 22:54:25 | 246 | 0,00046039 | |
01.06.2026, 22:54:23 | 263 | 0,00076993 | |
01.06.2026, 22:54:21 | 211 | 0,00149997 | |
01.06.2026, 22:54:19 | 171 | 0,00048997 | |
01.06.2026, 22:54:17 | 174 | 0,00029628 | |
01.06.2026, 22:54:15 | 192 | 0,00044521 | |
01.06.2026, 22:54:13 | 184 | 0,00091562 | |
01.06.2026, 22:54:11 | 353 | 0,00165951 | |
01.06.2026, 22:54:09 | 657 | 0,00278204 | |
01.06.2026, 22:54:07 | 1 225 | 0,00276102 | |
01.06.2026, 22:54:05 | 2 712 | 0,00455088 |
