Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 31.05.2026, 05:59:23 | 0ETH | 0,00000958 | |||||
approve | 31.05.2026, 05:59:23 | 0ETH | 0,00000963 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 31.05.2026, 05:59:23 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x0d390afd | 31.05.2026, 05:59:21 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
0x000084f2 | 31.05.2026, 05:59:21 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0xe49ecfb3 | 31.05.2026, 05:59:21 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 31.05.2026, 05:59:21 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 31.05.2026, 05:59:21 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 31.05.2026, 05:59:21 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 31.05.2026, 05:59:21 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 31.05.2026, 05:59:21 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 31.05.2026, 05:59:21 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 31.05.2026, 05:59:21 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
execute | 31.05.2026, 05:59:21 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
0x7ba808f8 | 31.05.2026, 05:59:21 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
transfer | 31.05.2026, 05:59:21 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
modifyLiquidities | 31.05.2026, 05:59:21 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
transfer | 31.05.2026, 05:59:21 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
0x6a1b5e30 | 31.05.2026, 05:59:21 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
0x6a1b5dd6 | 31.05.2026, 05:59:21 | 0ETH | 0,00000063 |
