Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimWithSignature | 30.05.2026, 22:15:05 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 22:15:05 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
modifyLiquidities | 30.05.2026, 22:15:05 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
stakeTokens | 30.05.2026, 22:15:05 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
0x68386927 | 30.05.2026, 22:15:05 | 0,02871 | 0,00000091 | |||||
0x4ba09ea0 | 30.05.2026, 22:15:05 | 0,00070914 | 0,00000197 | |||||
0x6a1af15f | 30.05.2026, 22:15:05 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
updatePrices | 30.05.2026, 22:15:05 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 22:15:05 | 0ETH | 0,00000288 | |||||
execute | 30.05.2026, 22:15:05 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 22:15:05 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
0x4ba09ea0 | 30.05.2026, 22:15:05 | 0,00104266 | 0,00000218 | |||||
0xfe7cdd42 | 30.05.2026, 22:15:05 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
0x6902c84a | 30.05.2026, 22:15:05 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0xf9e4bab4 | 30.05.2026, 22:15:05 | 0ETH | 0,00001121 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 22:15:05 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
dagSwapByOrderId | 30.05.2026, 22:15:05 | 0,00005028 | 0,00000828 | |||||
0x6a1af105 | 30.05.2026, 22:15:05 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
0x09e2d596 | 30.05.2026, 22:15:05 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
0xf04b8dc7 | 30.05.2026, 22:15:05 | 0ETH | 0,0000009 |
