Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000003f | 30.05.2026, 19:39:47 | < 0,00000001 | 0,00000122 | |||||
0x02000d00 | 30.05.2026, 19:39:47 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
transfer | 30.05.2026, 19:39:47 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
0x6a1accf9 | 30.05.2026, 19:39:47 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 30.05.2026, 19:39:47 | 0ETH | 0,00000588 | |||||
0x02000d00 | 30.05.2026, 19:39:47 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x0e0002c8 | 30.05.2026, 19:39:47 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x1b0002c8 | 30.05.2026, 19:39:47 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x160002c8 | 30.05.2026, 19:39:47 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xb80002c8 | 30.05.2026, 19:39:47 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x0f0002c8 | 30.05.2026, 19:39:47 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
execute | 30.05.2026, 19:39:47 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
swap | 30.05.2026, 19:39:47 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
swap | 30.05.2026, 19:39:47 | 0ETH | 0,00000104 | |||||
0xfe7cdd42 | 30.05.2026, 19:39:47 | 0ETH | 0,00000236 | |||||
0x6902c837 | 30.05.2026, 19:39:47 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x0000003f | 30.05.2026, 19:39:47 | < 0,00000001 | 0,00000121 | |||||
0x7169b574 | 30.05.2026, 19:39:47 | 0ETH | 0,00000183 | |||||
0x669dc5b6 | 30.05.2026, 19:39:47 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
0x02000d00 | 30.05.2026, 19:39:47 | 0ETH | 0,0000002 |
