Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 14:00:22 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:00:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:00:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:00:13 | 2 | 1 109 | 99 506 0,25 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:00:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:00:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:00:04 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:00:01 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:59:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:59:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:59:52 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:59:49 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:59:46 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:59:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:59:40 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:59:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:59:34 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:59:31 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:59:28 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:59:25 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
