Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 11:15:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:14:58 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:14:55 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:14:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:14:49 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:14:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:14:43 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:14:40 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:14:37 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:14:34 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:14:31 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:14:28 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:14:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:14:22 | 1 | 800 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:14:19 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:14:16 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:14:13 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:14:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:14:07 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 11:14:04 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
