Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 18:32:40 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 18:32:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 18:32:34 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 18:32:31 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 18:32:28 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 18:32:25 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 18:32:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 18:32:19 | 3 | 1 175 | 169 158 0,43 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 18:32:16 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 18:32:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 18:32:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 18:32:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 18:32:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 18:32:01 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 18:31:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 18:31:55 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 18:31:52 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 18:31:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 18:31:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 18:31:43 | 3 | 1 111 | 112 108 0,29 % | < 0,000001 |
