Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 13:38:31 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:38:28 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:38:25 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:38:22 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:38:19 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:38:16 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:38:13 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:38:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:38:07 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:38:04 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:38:01 | 1 | 1 914 | 38 409 0,1 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:37:58 | 3 | 1 175 | 147 486 0,37 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:37:55 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:37:52 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:37:49 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:37:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:37:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:37:40 | 2 | 2 100 | 182 086 0,46 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:37:37 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:37:34 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
