Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408 807 | 26.05.2026, 20:20:54 | 300 000 | -- | 0,28 | ||||
| 0 | 26.05.2026, 20:20:54 | 70 912 | -- | 0BNB | ||||
14 859 077 | 26.05.2026, 20:20:54 | 1 000 000 | -- | 0BNB | ||||
23 939 | 26.05.2026, 20:20:54 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
30 553 | 26.05.2026, 20:20:54 | 21 000 | -- | 0,00000992 | ||||
61 264 | 26.05.2026, 20:20:54 | 100 000 | -- | 0BNB | ||||
17 | 26.05.2026, 20:20:54 | 21 000 | -- | 10,55292006 | ||||
923 | 26.05.2026, 20:20:54 | 61 601 | -- | 0BNB | ||||
662 227 | 26.05.2026, 20:20:54 | 80 000 | -- | 0BNB | ||||
408 806 | 26.05.2026, 20:20:54 | 300 000 | -- | 0,28 | ||||
150 460 | 26.05.2026, 20:20:54 | 21 000 | 2 | 0,00004953 | ||||
75 | 26.05.2026, 20:20:54 | 698 283 | -- | 0BNB | ||||
74 | 26.05.2026, 20:20:54 | 69 966 | -- | 0BNB | ||||
14 683 | 26.05.2026, 20:20:54 | 75 000 | 2 | 0BNB | ||||
414 701 | 26.05.2026, 20:20:54 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
149 116 | 26.05.2026, 20:20:54 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
54 | 26.05.2026, 20:20:54 | 62 968 | 1 | 0BNB | ||||
409 759 | 26.05.2026, 20:20:54 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
16 319 | 26.05.2026, 20:20:54 | 75 000 | 2 | 0BNB | ||||
49 339 | 26.05.2026, 20:20:54 | 21 000 | -- | 0,00091298 |
