Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 01:05:26 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
03.06.2026, 01:05:26 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
03.06.2026, 01:05:26 | 12 | 12 | 0,1200012 | 0DASH | ||
03.06.2026, 01:05:26 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
03.06.2026, 01:05:26 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
03.06.2026, 01:05:26 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
03.06.2026, 01:05:26 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
03.06.2026, 01:05:26 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
03.06.2026, 01:05:26 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
03.06.2026, 01:03:57 | 1 | 2 | 2,97853931 | 0,00000226 | ||
03.06.2026, 01:03:57 | 1 | 2 | 0,2 | 0,00000225 | ||
03.06.2026, 01:03:57 | 2 | 2 | 5,58846291 | 0,00000374 | ||
03.06.2026, 01:03:57 | 1 | 2 | 0,58426498 | 0,00000225 | ||
03.06.2026, 01:03:57 | 1 | 2 | 10,80385374 | 0,00000226 | ||
03.06.2026, 01:03:57 | 1 | 2 | 3,69185921 | 0,00000226 | ||
03.06.2026, 01:03:57 | 1 | 2 | 4,45613037 | 0,00000226 | ||
03.06.2026, 01:03:57 | 2 | 2 | 0,06257907 | 0,00000374 | ||
03.06.2026, 01:03:57 | 1 | 2 | 0,90060906 | 0,00000226 | ||
03.06.2026, 01:03:57 | 1 | 2 | 8,50877663 | 0,00000226 | ||
03.06.2026, 01:03:57 | 1 | 2 | 2,90780721 | 0,00000226 |
