Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 03:55:05 | 1 | 817 | 255 770 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000003 | 0,001611 | ||
08.06.2026, 03:55:05 | 4 | 1 186 | 255 075 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 108,193689 | 0,019318 | ||
08.06.2026, 03:55:05 | 6 | 3 038 | 1 106 245 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,551855 | 0,00275 | ||
08.06.2026, 03:55:04 | 13 | 6 546 | 2 668 994 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 28,660791 | 0,053546 | ||
08.06.2026, 03:55:04 | 1 | 968 | 328 103 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025891 | 0,000235 | ||
08.06.2026, 03:55:04 | 1 | 968 | 266 601 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025891 | 0,000191 | ||
08.06.2026, 03:54:50 | 8 | 4 357 | 1 736 392 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025035 | 0,001245 | ||
08.06.2026, 03:54:49 | 12 | 6 257 | 2 604 588 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025889 | 0,00187 | ||
08.06.2026, 03:54:49 | 2 | 1 379 | 594 711 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025035 | 0,000426 | ||
08.06.2026, 03:54:39 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004077 | 0,000055 | ||
08.06.2026, 03:54:33 | 1 | 1 023 | 169 226 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,568103 | 0,001251 | ||
08.06.2026, 03:54:32 | 8 | 3 274 | 1 147 815 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,030627 | 0,000828 | ||
08.06.2026, 03:54:32 | 13 | 6 545 | 2 779 806 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,607208 | 0,014802 | ||
08.06.2026, 03:54:32 | 2 | 1 379 | 594 683 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000426 | ||
08.06.2026, 03:54:07 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004077 | 0,000014 | ||
08.06.2026, 03:53:37 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004077 | 0,000055 | ||
08.06.2026, 03:53:09 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
08.06.2026, 03:53:00 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004077 | 0,000014 | ||
08.06.2026, 03:52:51 | 1 | 949 | 651 153 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,184277 | 0,000539 | ||
08.06.2026, 03:52:46 | 1 | 1 320 | 491 199 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000352 |
