Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 03:32:42 | 2 | 1 313 | 547 762 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,986435 | 0,000761 | ||
08.06.2026, 03:32:42 | 1 | 941 | 379 658 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,702942 | 0,000452 | ||
08.06.2026, 03:32:41 | 3 | 1 540 | 725 810 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,318894 | 0,002194 | ||
08.06.2026, 03:32:41 | 1 | 1 279 | 271 824 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 91,029104 | 0,01732 | ||
08.06.2026, 03:32:40 | 1 | 941 | 81 622 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,366396 | 0,000078 | ||
08.06.2026, 03:32:40 | 4 | 2 334 | 1 064 835 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,659306 | 0,004963 | ||
08.06.2026, 03:32:40 | 10 | 7 396 | 3 035 996 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,180622 | 0,021635 | ||
08.06.2026, 03:32:39 | 2 | 1 325 | 566 187 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,077515 | 0,000427 | ||
08.06.2026, 03:32:39 | 12 | 8 565 | 3 868 403 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,656503 | 0,004485 | ||
08.06.2026, 03:32:39 | 1 | 1 406 | 377 757 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,648 | 0,000435 | ||
08.06.2026, 03:32:39 | 1 | 836 | 291 643 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,064438 | 0,000217 | ||
08.06.2026, 03:32:38 | 1 | 941 | 243 483 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,243255 | 0,000382 | ||
08.06.2026, 03:32:38 | 1 | 941 | 82 549 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,099254 | 0,000063 | ||
08.06.2026, 03:32:37 | 1 | 856 | 170 830 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,338314 | 0,000279 | ||
08.06.2026, 03:32:37 | 1 | 941 | 267 038 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,117761 | 0,000208 | ||
08.06.2026, 03:32:36 | 1 | 941 | 335 058 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,4511 | 0,000809 | ||
08.06.2026, 03:32:36 | 1 | 929 | 299 408 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,130237 | 0,000236 | ||
08.06.2026, 03:32:36 | 8 | 1 962 | 838 384 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,529472 | 0,005005 | ||
08.06.2026, 03:32:36 | 6 | 4 568 | 1 456 144 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,92521 | 0,004 | ||
08.06.2026, 03:32:35 | 5 | 4 173 | 1 580 020 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,325418 | 0,018056 |
