Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 13:33:05 | 1 | 5 310 | 931 819 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,035256 | 0,000675 | ||
08.06.2026, 13:33:03 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003306 | 0,000055 | ||
08.06.2026, 13:32:50 | 1 | 5 310 | 904 620 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,035256 | 0,000655 | ||
08.06.2026, 13:32:32 | 2 | 3 830 | 427 870 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,033687 | 0,000309 | ||
08.06.2026, 13:32:07 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003306 | 0,000055 | ||
08.06.2026, 13:32:02 | 1 | 5 854 | 785 918 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0249 | 0,000563 | ||
08.06.2026, 13:31:58 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025254 | 0,000028 | ||
08.06.2026, 13:31:49 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025254 | 0,000028 | ||
08.06.2026, 13:31:47 | 1 | 7 870 | 1 814 506 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0249 | 0,001301 | ||
08.06.2026, 13:31:32 | 1 | 919 | 794 366 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000569 | ||
08.06.2026, 13:31:29 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003306 | 0,000014 | ||
08.06.2026, 13:31:06 | 1 | 772 | 129 734 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,000093 | ||
08.06.2026, 13:31:01 | 1 | 772 | 129 746 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,000093 | ||
08.06.2026, 13:31:01 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003306 | 0,000055 | ||
08.06.2026, 13:30:56 | 2 | 1 167 | 89 846 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000063 | ||
08.06.2026, 13:30:55 | 5 | 2 082 | 224 732 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000159 | ||
08.06.2026, 13:30:50 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000031 | ||
08.06.2026, 13:30:22 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003306 | 0,000014 | ||
08.06.2026, 13:30:17 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02501 | 0,000028 | ||
08.06.2026, 13:30:03 | 1 | 796 | 136 863 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025012 | 0,000098 |
