Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 06:10:49 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01485 | 0,000031 | ||
01.06.2026, 06:10:10 | 1 | 2 590 | 417 701 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,035356 | 0,000302 | ||
01.06.2026, 06:09:59 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025105 | 0,000028 | ||
01.06.2026, 06:09:46 | 2 | 1 076 | 61 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025108 | 0,000043 | ||
01.06.2026, 06:09:42 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025102 | 0,000051 | ||
01.06.2026, 06:09:22 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025102 | 0,000028 | ||
01.06.2026, 06:09:03 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025102 | 0,000041 | ||
01.06.2026, 06:08:09 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025102 | 0,000028 | ||
01.06.2026, 06:07:24 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025104 | 0,000041 | ||
01.06.2026, 06:07:19 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025102 | 0,000028 | ||
01.06.2026, 06:06:59 | 3 | 1 647 | 133 242 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,5098 | 0,00014 | ||
01.06.2026, 06:06:54 | 1 | 729 | 70 917 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025105 | 0,00005 | ||
01.06.2026, 06:06:54 | 1 | 1 127 | 71 971 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025105 | 0,000051 | ||
01.06.2026, 06:06:47 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025102 | 0,000041 | ||
01.06.2026, 06:06:28 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025105 | 0,000041 | ||
01.06.2026, 06:06:19 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025105 | 0,000041 | ||
01.06.2026, 06:06:10 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025104 | 0,000015 | ||
01.06.2026, 06:06:08 | 1 | 1 127 | 94 482 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025107 | 0,000067 | ||
01.06.2026, 06:05:57 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025108 | 0,000028 | ||
01.06.2026, 06:05:52 | 13 | 4 522 | 588 857 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014853 | 0,000418 |
