Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 09:32:37 | 1 | 674 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001782 | 0,000014 | ||
01.06.2026, 09:32:33 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026397 | 0,000015 | ||
01.06.2026, 09:32:15 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026393 | 0,000051 | ||
01.06.2026, 09:32:10 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001782 | 0,000055 | ||
01.06.2026, 09:32:02 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026391 | 0,000015 | ||
01.06.2026, 09:31:41 | 1 | 664 | 22 050 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,539594 | 0,000023 | ||
01.06.2026, 09:31:36 | 2 | 1 247 | 92 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,020837 | 0,000066 | ||
01.06.2026, 09:31:32 | 1 | 729 | 52 095 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026399 | 0,000037 | ||
01.06.2026, 09:31:31 | 1 | 727 | 29 663 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026397 | 0,000021 | ||
01.06.2026, 09:31:30 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026397 | 0,000051 | ||
01.06.2026, 09:31:21 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026398 | 0,000051 | ||
01.06.2026, 09:31:15 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026397 | 0,000051 | ||
01.06.2026, 09:31:12 | 1 | 894 | 80 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026397 | 0,000057 | ||
01.06.2026, 09:31:11 | 1 | 1 127 | 78 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026397 | 0,000056 | ||
01.06.2026, 09:31:09 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001782 | 0,000055 | ||
01.06.2026, 09:31:05 | 1 | 731 | 69 569 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026397 | 0,000049 | ||
01.06.2026, 09:31:04 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,105588 | 0,00006 | ||
01.06.2026, 09:30:59 | 1 | 729 | 24 063 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026395 | 0,000017 | ||
01.06.2026, 09:30:59 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026395 | 0,000051 | ||
01.06.2026, 09:30:58 | 1 | 1 127 | 72 219 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026395 | 0,000051 |
