Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 13:55:00 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
02.06.2026, 13:55:00 | 1 | 3 368 | 5 311 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025267 | 0,003811 | ||
02.06.2026, 13:54:24 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
02.06.2026, 13:54:10 | 1 | 3 368 | 5 311 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025267 | 0,003811 | ||
02.06.2026, 13:53:46 | 1 | 1 416 | 811 603 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025267 | 0,000582 | ||
02.06.2026, 13:53:22 | 1 | 3 368 | 5 311 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,003811 | ||
02.06.2026, 13:53:12 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,000028 | ||
02.06.2026, 13:53:07 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,000028 | ||
02.06.2026, 13:52:49 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
02.06.2026, 13:52:32 | 1 | 3 368 | 5 311 464 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02544 | 0,003812 | ||
02.06.2026, 13:52:17 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
02.06.2026, 13:52:12 | 3 | 4 492 | 5 595 465 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,024703 | 0,004013 | ||
02.06.2026, 13:52:07 | 1 | 1 119 | 144 515 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014801 | 0,000102 | ||
02.06.2026, 13:52:00 | 3 | 2 627 | 443 801 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015101 | 0,000315 | ||
02.06.2026, 13:51:55 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025523 | 0,000041 | ||
02.06.2026, 13:51:49 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
02.06.2026, 13:51:44 | 3 | 4 740 | 6 758 460 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 0,80555 | 0,00381 | ||
02.06.2026, 13:51:17 | 2 | 1 087 | 61 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,021492 | 0,000043 | ||
02.06.2026, 13:51:08 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025138 | 0,000028 | ||
02.06.2026, 13:50:59 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025083 | 0,000041 |
