Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 14:47:35 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
07.06.2026, 14:47:34 | 1 | 3 752 | 6 213 122 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025721 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 14:47:33 | 1 | 3 751 | 6 213 122 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025789 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 14:47:29 | 1 | 3 752 | 6 213 133 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025358 | 0,004459 | ||
07.06.2026, 14:47:28 | 1 | 967 | 226 966 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,008376 | 0,00016 | ||
07.06.2026, 14:47:24 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
07.06.2026, 14:47:18 | 1 | 3 752 | 6 213 133 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025716 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 14:47:15 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
07.06.2026, 14:47:13 | 1 | 3 752 | 6 213 133 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025722 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 14:47:12 | 1 | 3 751 | 6 213 133 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025799 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 14:47:09 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000659 | 0,000014 | ||
07.06.2026, 14:47:07 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000659 | 0,000014 | ||
07.06.2026, 14:47:06 | 1 | 967 | 226 928 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,008305 | 0,00016 | ||
07.06.2026, 14:47:03 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
07.06.2026, 14:46:57 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
07.06.2026, 14:46:56 | 1 | 674 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0262 | 0,000015 | ||
07.06.2026, 14:46:53 | 1 | 3 751 | 6 213 133 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025789 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 14:46:52 | 1 | 3 752 | 6 213 122 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025358 | 0,004459 | ||
07.06.2026, 14:46:52 | 1 | 967 | 226 928 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007986 | 0,00016 | ||
07.06.2026, 14:46:50 | 1 | 3 752 | 6 213 133 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025721 | 0,004461 |
