Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 13:29:08 | 1 | 740 | 114 367 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027513 | 0,000082 | ||
02.06.2026, 13:28:58 | 1 | 1 564 | 321 439 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,41466 | 0,000318 | ||
02.06.2026, 13:28:51 | 1 | 3 368 | 5 311 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025113 | 0,003811 | ||
02.06.2026, 13:28:46 | 1 | 1 533 | 264 457 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414817 | 0,000261 | ||
02.06.2026, 13:28:45 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025011 | 0,000028 | ||
02.06.2026, 13:28:39 | 1 | 740 | 150 106 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027855 | 0,000108 | ||
02.06.2026, 13:28:34 | 1 | 1 565 | 321 452 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414875 | 0,000318 | ||
02.06.2026, 13:28:29 | 1 | 3 368 | 5 311 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025025 | 0,003811 | ||
02.06.2026, 13:28:24 | 1 | 673 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025024 | 0,000015 | ||
02.06.2026, 13:28:22 | 1 | 1 533 | 264 457 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,415083 | 0,000261 | ||
02.06.2026, 13:28:10 | 1 | 1 565 | 321 452 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,415049 | 0,000318 | ||
02.06.2026, 13:28:03 | 1 | 3 368 | 5 311 464 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025355 | 0,003812 | ||
02.06.2026, 13:27:58 | 1 | 1 565 | 321 452 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,415047 | 0,000318 | ||
02.06.2026, 13:27:46 | 1 | 1 533 | 264 457 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414943 | 0,000261 | ||
02.06.2026, 13:27:39 | 1 | 3 368 | 5 311 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025022 | 0,003811 | ||
02.06.2026, 13:27:34 | 1 | 1 565 | 321 452 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414875 | 0,000318 | ||
02.06.2026, 13:27:29 | 1 | 740 | 119 149 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027594 | 0,000085 | ||
02.06.2026, 13:27:23 | 1 | 1 533 | 264 457 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,41472 | 0,000261 | ||
02.06.2026, 13:27:13 | 1 | 3 368 | 5 311 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02553 | 0,003812 | ||
02.06.2026, 13:27:12 | 1 | 1 565 | 321 452 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414999 | 0,000318 |
