Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 31.05.2026, 05:40:47 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 31.05.2026, 05:40:47 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 31.05.2026, 05:40:47 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 31.05.2026, 05:40:47 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 31.05.2026, 05:40:47 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 31.05.2026, 05:40:47 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 31.05.2026, 05:40:47 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 31.05.2026, 05:40:47 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
swapExactTokensForTokens | 31.05.2026, 05:40:46 | 0FTM | 0,00048145 | |||||
0x3161b7f6 | 31.05.2026, 05:40:46 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
setNativeTokenPriceUSD | 31.05.2026, 05:40:43 | 0FTM | 0,00004337 | |||||
swapExactTokensForTokens | 31.05.2026, 05:40:42 | 0FTM | 0,00059444 | |||||
0xca61f313 | 31.05.2026, 05:40:42 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
0xca61f313 | 31.05.2026, 05:40:39 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
addLiquidity | 31.05.2026, 05:40:39 | 0FTM | 0,00054054 | |||||
0x0301bc40 | 31.05.2026, 05:40:35 | 0FTM | 0,00030792 | |||||
0xca61f313 | 31.05.2026, 05:40:34 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
swapExactTokensForTokens | 31.05.2026, 05:40:34 | 0FTM | 0,0004644 | |||||
0x0301a624 | 31.05.2026, 05:40:29 | 0FTM | 0,00032804 | |||||
swapExactTokensForTokens | 31.05.2026, 05:40:28 | 0FTM | 0,00059444 |
