Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 16:42:29 | 6 | 1 336 582 2,68 % | 50 000 000 | 0,00000056 | ||
30.05.2026, 16:42:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 16:42:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 16:41:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 16:41:49 | 12 | 1 516 079 3,04 % | 50 000 000 | 0,00000058 | ||
30.05.2026, 16:41:39 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 16:41:29 | 3 | 3 335 791 6,68 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 16:41:19 | 5 | 2 901 741 5,81 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
30.05.2026, 16:41:09 | 4 | 3 218 713 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000571 | ||
30.05.2026, 16:40:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 16:40:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 16:40:39 | 3 | 5 889 580 11,78 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026, 16:40:29 | 5 | 3 039 265 6,08 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
30.05.2026, 16:40:19 | 4 | 4 628 432 9,26 % | 50 000 000 | 0,00000576 | ||
30.05.2026, 16:40:09 | 4 | 5 864 685 11,73 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
30.05.2026, 16:39:59 | 4 | 2 792 034 5,59 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026, 16:39:49 | 6 | 5 312 734 10,63 % | 50 000 000 | 0,00021939 | ||
30.05.2026, 16:39:39 | 6 | 1 923 132 3,85 % | 50 000 000 | 0,00024252 | ||
30.05.2026, 16:39:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
30.05.2026, 16:39:19 | 4 | 3 776 791 7,56 % | 50 000 000 | 0,00000083 |
