Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 09:24:09 | 21 | 6 383 075 15,96 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 09:24:07 | 38 | 10 807 748 27,02 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 09:24:05 | 25 | 6 103 070 15,26 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 09:24:03 | 42 | 11 248 965 28,13 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 09:24:01 | 15 | 3 316 237 8,3 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 09:23:59 | 36 | 9 005 111 22,52 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 09:23:57 | 18 | 5 068 327 12,68 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 09:23:55 | 22 | 4 467 650 11,17 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 09:23:53 | 15 | 3 879 502 9,7 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 09:23:51 | 18 | 5 278 272 13,2 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 09:23:49 | 19 | 5 983 611 14,96 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 09:23:47 | 20 | 5 315 735 13,29 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 09:23:45 | 23 | 7 074 770 17,69 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 09:23:43 | 19 | 5 749 267 14,38 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 09:23:41 | 18 | 4 390 846 10,98 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 09:23:39 | 22 | 4 775 601 11,94 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 09:23:37 | 21 | 6 347 260 15,87 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 09:23:35 | 19 | 4 870 467 12,18 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 09:23:33 | 20 | 5 668 393 14,18 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 09:23:31 | 22 | 6 912 043 17,29 % | 40 000 000 |
