Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 01:10:19 | 133 | 14 189 056 35,48 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:10:17 | 117 | 16 698 722 41,75 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:10:15 | 84 | 15 668 978 39,18 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:10:13 | 71 | 11 515 106 28,79 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:10:11 | 81 | 12 673 103 31,69 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:10:09 | 112 | 14 317 129 35,8 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:10:07 | 119 | 13 690 909 34,23 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:10:05 | 89 | 17 365 046 43,42 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:10:03 | 76 | 17 888 573 44,73 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:10:01 | 79 | 15 666 374 39,17 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:09:59 | 69 | 10 652 676 26,64 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:09:57 | 68 | 9 448 910 23,63 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:09:55 | 75 | 12 967 591 32,42 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:09:53 | 77 | 15 086 836 37,72 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:09:51 | 97 | 16 990 679 42,48 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:09:49 | 134 | 24 765 963 61,92 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:09:47 | 120 | 13 735 788 34,34 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:09:45 | 197 | 20 251 892 50,63 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:09:43 | 85 | 13 747 783 34,37 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:09:41 | 68 | 12 871 709 32,18 % | 40 000 000 |
