Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 01:54:23 | 34 | 7 776 113 19,45 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:54:21 | 26 | 4 930 195 12,33 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:54:19 | 44 | 12 576 068 31,45 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:54:17 | 44 | 10 861 582 27,16 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:54:15 | 50 | 15 393 970 38,49 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:54:13 | 42 | 7 722 871 19,31 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:54:11 | 44 | 10 461 945 26,16 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:54:09 | 48 | 12 780 128 31,96 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:54:07 | 72 | 21 575 108 53,94 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:54:05 | 63 | 18 892 729 47,24 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:54:03 | 69 | 19 489 110 48,73 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:54:01 | 50 | 12 944 005 32,37 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:53:59 | 63 | 14 298 060 35,75 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:53:57 | 47 | 9 325 320 23,32 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:53:55 | 50 | 17 051 475 42,63 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:53:53 | 60 | 15 199 429 38 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:53:51 | 56 | 13 908 648 34,78 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:53:49 | 58 | 10 726 710 26,82 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:53:47 | 38 | 7 061 245 17,66 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 01:53:45 | 48 | 15 275 749 38,19 % | 40 000 000 |
