Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 17:12:17 | 30 | 9 356 646 23,4 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 17:12:15 | 31 | 6 363 001 15,91 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 17:12:13 | 30 | 7 946 872 19,87 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 17:12:11 | 29 | 5 730 921 14,33 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 17:12:09 | 29 | 8 305 430 20,77 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 17:12:07 | 39 | 7 071 911 17,68 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 17:12:05 | 29 | 6 899 579 17,25 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 17:12:03 | 26 | 4 020 911 10,06 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 17:12:01 | 32 | 8 883 220 22,21 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 17:11:59 | 34 | 8 935 572 22,34 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 17:11:57 | 29 | 7 167 034 17,92 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 17:11:55 | 27 | 5 181 939 12,96 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 17:11:53 | 26 | 5 880 596 14,71 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 17:11:51 | 28 | 6 996 078 17,5 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 17:11:49 | 24 | 4 626 788 11,57 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 17:11:47 | 31 | 9 406 055 23,52 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 17:11:45 | 31 | 6 763 217 16,91 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 17:11:43 | 28 | 7 622 945 19,06 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 17:11:41 | 33 | 8 618 544 21,55 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 17:11:39 | 29 | 8 845 934 22,12 % | 40 000 000 |
