Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 07:51:30 | 118 | 28 155 684 20,12 % | 140 000 000 | 454,239517 | 5,771138 | 7,01828616 | ||
31.05.2026, 07:51:29 | 103 | 30 342 985 21,68 % | 140 000 000 | 428,910461 | 5,503131 | 7,51129267 | ||
31.05.2026, 07:51:27 | 131 | 36 408 676 26,01 % | 140 000 000 | 450,909046 | 7,314785 | 9,10221601 | ||
31.05.2026, 07:51:25 | 113 | 32 404 798 23,15 % | 140 000 000 | 426,653371 | 5,792541 | 8,03307498 | ||
31.05.2026, 07:51:23 | 101 | 29 047 435 20,75 % | 140 000 000 | 465,926589 | 6,253136 | 7,28083582 | ||
31.05.2026, 07:51:22 | 107 | 32 864 278 23,48 % | 140 000 000 | 463,789022 | 6,918105 | 8,32398609 | ||
31.05.2026, 07:51:20 | 128 | 47 219 175 33,73 % | 140 000 000 | 420,788157 | 8,138274 | 11,73099563 | ||
31.05.2026, 07:51:18 | 112 | 23 461 303 16,76 % | 140 000 000 | 457,720497 | 4,920715 | 5,81800377 | ||
31.05.2026, 07:51:16 | 100 | 26 844 038 19,18 % | 140 000 000 | 439,137553 | 5,054971 | 6,73325336 | ||
31.05.2026, 07:51:15 | 112 | 34 872 870 24,91 % | 140 000 000 | 446,438985 | 6,91086 | 8,65774838 | ||
31.05.2026, 07:51:13 | 115 | 30 906 346 22,08 % | 140 000 000 | 473,854859 | 6,889158 | 7,75596338 | ||
31.05.2026, 07:51:11 | 106 | 31 392 912 22,43 % | 140 000 000 | 450,339928 | 6,319866 | 7,81761515 | ||
31.05.2026, 07:51:09 | 112 | 31 825 720 22,74 % | 140 000 000 | 430,873211 | 5,702944 | 8,00990558 | ||
31.05.2026, 07:51:08 | 115 | 35 514 591 25,37 % | 140 000 000 | 444,444549 | 6,941443 | 8,84282312 | ||
31.05.2026, 07:51:06 | 121 | 33 489 030 23,93 % | 140 000 000 | 477,605289 | 7,569404 | 8,42513324 | ||
31.05.2026, 07:51:04 | 138 | 35 604 617 25,44 % | 140 000 000 | 463,254903 | 7,446637 | 9,04737578 | ||
31.05.2026, 07:51:02 | 137 | 52 212 125 37,3 % | 140 000 000 | 453,502867 | 10,712012 | 12,96633553 | ||
31.05.2026, 07:51:01 | 90 | 26 507 905 18,94 % | 140 000 000 | 469,086395 | 5,878404 | 6,55609334 | ||
31.05.2026, 07:50:59 | 86 | 21 502 467 15,36 % | 140 000 000 | 484,990137 | 5,044701 | 5,38378276 | ||
31.05.2026, 07:50:57 | 114 | 28 888 525 20,64 % | 140 000 000 | 487,703009 | 6,898124 | 7,19089576 |
