Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 16:17:37 | 157 | 42 740 991 30,53 % | 140 000 000 | 484,729103 | 9,940466 | 10,77733616 | ||
30.05.2026, 16:17:35 | 134 | 36 520 984 26,09 % | 140 000 000 | 503,977494 | 9,301954 | 9,1037991 | ||
30.05.2026, 16:17:34 | 167 | 53 273 945 38,06 % | 140 000 000 | 474,577679 | 11,907337 | 13,37528767 | ||
30.05.2026, 16:17:32 | 133 | 50 005 299 35,72 % | 140 000 000 | 434,070696 | 9,054382 | 12,65145275 | ||
30.05.2026, 16:17:30 | 166 | 50 985 757 36,42 % | 140 000 000 | 484,896107 | 11,72586 | 12,99693446 | ||
30.05.2026, 16:17:28 | 187 | 59 640 921 42,61 % | 140 000 000 | 475,408123 | 13,056975 | 15,29680274 | ||
30.05.2026, 16:17:27 | 149 | 69 013 153 49,3 % | 140 000 000 | 476,145316 | 15,770208 | 17,09008112 | ||
30.05.2026, 16:17:25 | 119 | 31 164 559 22,27 % | 140 000 000 | 500,201231 | 7,787987 | 7,80056368 | ||
30.05.2026, 16:17:23 | 156 | 44 209 167 31,58 % | 140 000 000 | 493,146504 | 10,640212 | 11,16138415 | ||
30.05.2026, 16:17:21 | 156 | 47 714 407 34,09 % | 140 000 000 | 488,313626 | 11,155889 | 12,14370567 | ||
30.05.2026, 16:17:20 | 151 | 49 215 276 35,16 % | 140 000 000 | 470,095917 | 10,867762 | 12,26813781 | ||
30.05.2026, 16:17:18 | 133 | 37 319 093 26,66 % | 140 000 000 | 496,045152 | 9,118356 | 9,39359885 | ||
30.05.2026, 16:17:16 | 130 | 38 808 312 27,73 % | 140 000 000 | 477,293024 | 8,882227 | 9,64070893 | ||
30.05.2026, 16:17:14 | 130 | 43 141 762 30,82 % | 140 000 000 | 508,92179 | 11,143998 | 10,81178438 | ||
30.05.2026, 16:17:13 | 134 | 41 754 584 29,83 % | 140 000 000 | 482,938374 | 9,606059 | 10,55883125 | ||
30.05.2026, 16:17:11 | 140 | 42 853 366 30,61 % | 140 000 000 | 472,598476 | 9,319619 | 10,93281637 | ||
30.05.2026, 16:17:09 | 131 | 66 402 824 47,44 % | 140 000 000 | 467,064229 | 13,987816 | 17,02656687 | ||
30.05.2026, 16:17:07 | 159 | 56 316 353 40,23 % | 140 000 000 | 451,24674 | 11,342041 | 14,07052962 | ||
30.05.2026, 16:17:06 | 170 | 78 746 079 56,25 % | 140 000 000 | 435,809505 | 14,583154 | 19,73513573 | ||
30.05.2026, 16:17:04 | 159 | 45 396 336 32,43 % | 140 000 000 | 462,982204 | 9,544357 | 11,47333825 |
