Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 21:52:33 | 236 | 83 916 336 59,95 % | 140 000 000 | 473,541043 | 18,194223 | 21,54360565 | ||
01.06.2026, 21:52:31 | 210 | 84 990 100 60,71 % | 140 000 000 | 510,020683 | 21,482085 | 21,86462348 | ||
01.06.2026, 21:52:29 | 199 | 72 502 100 51,79 % | 140 000 000 | 531,254624 | 19,788989 | 18,72808656 | ||
01.06.2026, 21:52:27 | 207 | 72 415 322 51,73 % | 140 000 000 | 528,605461 | 19,496847 | 18,78228737 | ||
01.06.2026, 21:52:26 | 255 | 88 244 567 63,04 % | 140 000 000 | 538,631398 | 24,607737 | 22,92355748 | ||
01.06.2026, 21:52:24 | 238 | 80 444 467 57,47 % | 140 000 000 | 510,266892 | 20,092189 | 20,95595838 | ||
01.06.2026, 21:52:22 | 270 | 96 097 499 68,65 % | 140 000 000 | 536,626846 | 26,527294 | 25,04120302 | ||
01.06.2026, 21:52:20 | 343 | 130 208 180 93,01 % | 140 000 000 | 517,723209 | 33,655338 | 33,75645844 | ||
01.06.2026, 21:52:19 | 240 | 79 965 796 57,12 % | 140 000 000 | 524,136441 | 21,122081 | 20,79090627 | ||
01.06.2026, 21:52:17 | 214 | 71 313 701 50,94 % | 140 000 000 | 528,009036 | 19,033667 | 18,62061083 | ||
01.06.2026, 21:52:15 | 234 | 84 210 146 60,16 % | 140 000 000 | 522,207795 | 21,938762 | 22,03643188 | ||
01.06.2026, 21:52:13 | 250 | 83 042 711 59,32 % | 140 000 000 | 513,569648 | 20,865335 | 21,78288024 | ||
01.06.2026, 21:52:12 | 266 | 83 426 135 59,6 % | 140 000 000 | 490,906823 | 19,020035 | 21,93442363 | ||
01.06.2026, 21:52:10 | 239 | 86 366 099 61,7 % | 140 000 000 | 464,503206 | 17,367731 | 22,74959793 | ||
01.06.2026, 21:52:08 | 333 | 122 137 457 87,25 % | 140 000 000 | 467,127075 | 25,004959 | 32,04875359 | ||
01.06.2026, 21:52:06 | 308 | 139 999 584 100 % | 140 000 000 | 470,293555 | 29,349502 | 36,49139925 | ||
01.06.2026, 21:52:05 | 222 | 76 426 605 54,6 % | 140 000 000 | 462,116537 | 15,328369 | 19,98962877 | ||
01.06.2026, 21:52:03 | 254 | 91 152 080 65,11 % | 140 000 000 | 462,097995 | 18,254009 | 23,86718374 | ||
01.06.2026, 21:52:01 | 263 | 93 023 588 66,45 % | 140 000 000 | 458,911069 | 18,312995 | 24,37655898 | ||
01.06.2026, 21:51:59 | 279 | 85 753 588 61,26 % | 140 000 000 | 451,945649 | 16,240521 | 22,51543935 |
