Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 10:47:10 | 104 | 30 745 059 21,97 % | 140 000 000 | 424,627344 | 5,420952 | 7,63424074 | ||
08.06.2026, 10:47:09 | 75 | 21 093 737 15,07 % | 140 000 000 | 449,323994 | 4,175159 | 5,30276297 | ||
08.06.2026, 10:47:07 | 107 | 30 293 032 21,64 % | 140 000 000 | 445,075467 | 5,919602 | 7,56308279 | ||
08.06.2026, 10:47:06 | 103 | 24 807 603 17,72 % | 140 000 000 | 451,024326 | 5,012761 | 6,17607101 | ||
08.06.2026, 10:47:04 | 112 | 36 369 047 25,98 % | 140 000 000 | 440,80061 | 6,887249 | 9,14424893 | ||
08.06.2026, 10:47:03 | 97 | 29 234 464 20,89 % | 140 000 000 | 454,820663 | 5,990794 | 7,30564429 | ||
08.06.2026, 10:47:01 | 99 | 27 024 717 19,31 % | 140 000 000 | 466,553087 | 5,777734 | 6,83073016 | ||
08.06.2026, 10:47:00 | 136 | 42 801 341 30,58 % | 140 000 000 | 428,361639 | 7,688731 | 10,64572111 | ||
08.06.2026, 10:46:58 | 126 | 42 558 834 30,4 % | 140 000 000 | 427,253594 | 7,503607 | 10,67980765 | ||
08.06.2026, 10:46:57 | 120 | 34 818 429 24,88 % | 140 000 000 | 436,551564 | 6,551546 | 8,64849327 | ||
08.06.2026, 10:46:55 | 118 | 51 130 392 36,53 % | 140 000 000 | 416,637199 | 8,507006 | 12,79581638 | ||
08.06.2026, 10:46:54 | 83 | 27 459 092 19,62 % | 140 000 000 | 416,51475 | 4,598112 | 6,83900442 | ||
08.06.2026, 10:46:52 | 96 | 26 337 049 18,82 % | 140 000 000 | 452,180133 | 5,375488 | 6,53360158 | ||
08.06.2026, 10:46:51 | 134 | 48 933 650 34,96 % | 140 000 000 | 420,318763 | 8,332729 | 12,23500149 | ||
08.06.2026, 10:46:49 | 105 | 37 721 997 26,95 % | 140 000 000 | 438,787136 | 7,028678 | 9,52324879 | ||
08.06.2026, 10:46:48 | 110 | 40 018 647 28,59 % | 140 000 000 | 420,376814 | 6,860824 | 9,96208693 | ||
08.06.2026, 10:46:46 | 94 | 35 645 248 25,47 % | 140 000 000 | 441,83606 | 6,786863 | 8,96249292 | ||
08.06.2026, 10:46:45 | 124 | 36 138 002 25,82 % | 140 000 000 | 453,06333 | 7,1959 | 9,17690258 | ||
08.06.2026, 10:46:43 | 137 | 49 704 520 35,51 % | 140 000 000 | 427,453851 | 8,888334 | 12,35805355 | ||
08.06.2026, 10:46:42 | 95 | 20 648 080 14,75 % | 140 000 000 | 468,309205 | 4,534601 | 5,13508451 |
