Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 06:53:51 | 108 | 39 077 764 27,92 % | 140 000 000 | 433,743334 | 7,166576 | 9,78314269 | ||
08.06.2026, 06:53:49 | 82 | 26 069 561 18,63 % | 140 000 000 | 462,615749 | 5,558184 | 6,50200539 | ||
08.06.2026, 06:53:48 | 89 | 27 232 566 19,46 % | 140 000 000 | 454,157931 | 5,607167 | 6,76071864 | ||
08.06.2026, 06:53:46 | 114 | 38 699 193 27,65 % | 140 000 000 | 467,616276 | 8,397261 | 9,699111 | ||
08.06.2026, 06:53:45 | 83 | 30 227 927 21,6 % | 140 000 000 | 445,775475 | 5,950558 | 7,52431039 | ||
08.06.2026, 06:53:43 | 90 | 28 284 909 20,21 % | 140 000 000 | 427,61142 | 5,092251 | 7,0026991 | ||
08.06.2026, 06:53:42 | 102 | 29 881 059 21,35 % | 140 000 000 | 452,941526 | 6,055273 | 7,47909848 | ||
08.06.2026, 06:53:40 | 96 | 28 737 456 20,53 % | 140 000 000 | 464,335878 | 6,192144 | 7,15168712 | ||
08.06.2026, 06:53:39 | 101 | 32 356 821 23,12 % | 140 000 000 | 448,632744 | 6,378748 | 8,13758134 | ||
08.06.2026, 06:53:37 | 106 | 31 663 502 22,62 % | 140 000 000 | 451,581669 | 6,398126 | 7,90053099 | ||
08.06.2026, 06:53:36 | 87 | 24 317 094 17,37 % | 140 000 000 | 431,900942 | 4,450024 | 6,05255099 | ||
08.06.2026, 06:53:34 | 91 | 29 512 052 21,09 % | 140 000 000 | 426,284733 | 5,281185 | 7,29935215 | ||
08.06.2026, 06:53:33 | 86 | 26 066 997 18,62 % | 140 000 000 | 435,521476 | 4,830665 | 6,52207183 | ||
08.06.2026, 06:53:31 | 90 | 28 991 847 20,71 % | 140 000 000 | 432,135372 | 5,193821 | 7,33458083 | ||
08.06.2026, 06:53:30 | 115 | 41 939 372 29,96 % | 140 000 000 | 422,818818 | 7,285379 | 10,44737649 | ||
08.06.2026, 06:53:28 | 94 | 27 677 918 19,77 % | 140 000 000 | 446,175962 | 5,376287 | 6,97293446 | ||
08.06.2026, 06:53:27 | 109 | 33 366 693 23,84 % | 140 000 000 | 441,372677 | 6,397674 | 8,32947219 | ||
08.06.2026, 06:53:25 | 98 | 31 761 331 22,69 % | 140 000 000 | 448,968402 | 6,246486 | 8,01334778 | ||
08.06.2026, 06:53:24 | 78 | 34 934 108 24,96 % | 140 000 000 | 436,602419 | 6,528921 | 8,7233948 | ||
08.06.2026, 06:53:22 | 83 | 23 791 097 17 % | 140 000 000 | 458,871358 | 4,905046 | 6,01200666 |
