Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 18:51:51 | 3 | 113 955 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000452 | ||
30.05.2026, 18:51:50 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
30.05.2026, 18:51:41 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,0000019 | ||
30.05.2026, 18:51:22 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
30.05.2026, 18:51:01 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000203 | ||
30.05.2026, 18:50:53 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000016 | ||
30.05.2026, 18:50:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002221 | ||
30.05.2026, 18:50:32 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000654 | ||
30.05.2026, 18:50:31 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000489 | ||
30.05.2026, 18:50:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000015 | ||
30.05.2026, 18:49:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000136 | ||
30.05.2026, 18:49:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
30.05.2026, 18:49:12 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000127 | ||
30.05.2026, 18:48:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
30.05.2026, 18:48:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000118 | ||
30.05.2026, 18:48:17 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
30.05.2026, 18:48:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002197 | ||
30.05.2026, 18:47:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000138 | ||
30.05.2026, 18:47:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
30.05.2026, 18:47:31 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000146 |
