Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 18:42:14 | 1 | 43 092 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
31.05.2026, 18:42:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
31.05.2026, 18:41:59 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026, 18:41:51 | 1 | 136 468 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000401 | ||
31.05.2026, 18:41:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
31.05.2026, 18:41:34 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
31.05.2026, 18:41:33 | 1 | 66 326 0,34 % | 20 000 000 | 0,00000238 | ||
31.05.2026, 18:41:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
31.05.2026, 18:41:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
31.05.2026, 18:41:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
31.05.2026, 18:40:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026, 18:40:46 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
31.05.2026, 18:40:41 | 1 | 21 090 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
31.05.2026, 18:40:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002172 | ||
31.05.2026, 18:40:32 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000291 | ||
31.05.2026, 18:40:31 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000384 | ||
31.05.2026, 18:40:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
31.05.2026, 18:39:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000099 | ||
31.05.2026, 18:39:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
31.05.2026, 18:39:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000108 |
