Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 01:07:27 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
31.05.2026, 01:07:26 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026, 01:07:24 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026, 01:07:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000219 | ||
31.05.2026, 01:07:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
31.05.2026, 01:07:20 | 2 | 81 105 0,41 % | 20 000 000 | 0,0000023 | ||
31.05.2026, 01:07:20 | 3 | 113 979 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000345 | ||
31.05.2026, 01:07:14 | 1 | 37 953 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000112 | ||
31.05.2026, 01:07:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
31.05.2026, 01:07:00 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
31.05.2026, 01:06:54 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
31.05.2026, 01:06:53 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
31.05.2026, 01:06:48 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
31.05.2026, 01:06:39 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
31.05.2026, 01:06:38 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
31.05.2026, 01:06:25 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
31.05.2026, 01:06:21 | 1 | 148 811 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000389 | ||
31.05.2026, 01:06:20 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000127 | ||
31.05.2026, 01:06:07 | 1 | 136 468 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000586 | ||
31.05.2026, 01:05:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 |
