Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 20:01:55 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
30.05.2026, 20:01:47 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002184 | ||
30.05.2026, 20:01:46 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
30.05.2026, 20:01:44 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
30.05.2026, 20:01:40 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
30.05.2026, 20:01:39 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
30.05.2026, 20:01:36 | 1 | 24 300 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
30.05.2026, 20:01:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
30.05.2026, 20:01:31 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000103 | ||
30.05.2026, 20:01:27 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
30.05.2026, 20:01:22 | 1 | 37 894 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
30.05.2026, 20:01:19 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
30.05.2026, 20:01:09 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
30.05.2026, 20:01:04 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
30.05.2026, 20:01:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
30.05.2026, 20:01:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
30.05.2026, 20:01:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
30.05.2026, 20:00:58 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000111 | ||
30.05.2026, 20:00:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
30.05.2026, 20:00:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000079 |
