Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
report | 30.05.2026, 11:30:32 | 0ETH | 0,00000333 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 11:30:18 | 0,00096811 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 11:30:10 | 0,18305102 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 11:29:39 | 0,18305187 | 0,00002182 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 30.05.2026, 11:29:31 | 0,0055 | 0,00000198 | |||||
0x39455d3a | 30.05.2026, 11:29:11 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
transfer | 30.05.2026, 11:28:51 | 0,14404591 | 0,00000151 | |||||
0x39455d3a | 30.05.2026, 11:28:41 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
0x39455d3a | 30.05.2026, 11:28:32 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 11:28:22 | 0,14404814 | 0,00002184 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 11:28:01 | 0,18405655 | 0,00000078 | |||||
0x39455d3a | 30.05.2026, 11:27:51 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
0x39455d3a | 30.05.2026, 11:27:41 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
0x39455d3a | 30.05.2026, 11:27:32 | 0ETH | 0,00000117 | |||||
downgradeToETH | 30.05.2026, 11:27:25 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 11:27:21 | 0,18405741 | 0,00002189 | |||||
0x3161b7f6 | 30.05.2026, 11:27:20 | 0ETH | 0,00000108 | |||||
0x3161b7f6 | 30.05.2026, 11:27:20 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
0x3161b7f6 | 30.05.2026, 11:27:20 | 0ETH | 0,00000112 | |||||
0x3161b7f6 | 30.05.2026, 11:27:20 | 0ETH | 0,00000112 |
