
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
−1,15 %
Total volym
$725,76M
Total MCap
$101,72B
57 token totalt
21
/
1
/
35
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1Y 0xeeee...eeee | $89,22B −1,14 % | $660,5 | $127,58M | 2,06M 1,09M/976,44K | $523,59M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $5,02B −0,49 % | $76,93K | $93,37M | 113,65K 56,66K/56,98K | $43,43M |
ZEST 6D 0x5506...54a1 | $27,68M +27,92 % | $0,18959 | $2,13M | 95,79K 44,67K/51,12K | $35,69M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $398,58M +8,80 % | $0,1993 | $4,89M | 79,78K 39,4K/40,38K | $24,32M |
COLLECT 5M 0x4b3d...87d3 | $29,84M +11,32 % | $0,055584 | $1,65M | 24,75K 11,22K/13,53K | $13,37M |
BSB 2M 0x595d...79cc | $31,25M −31,17 % | $0,601 | $1,73M | 87,47K 42,42K/45,04K | $12,04M |
BILL 21D 0xdf24...1fa5 | $14,10M −26,18 % | $0,087409 | $1,91M | 194,22K 97,5K/96,71K | $11,97M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $23,42M +3,34 % | $0,25926 | $2,64M | 68,79K 34,26K/34,53K | $9,87M |
B 1Y 0x6bdc...4444 | $242,00M +0,43 % | $0,24216 | $5,16M | 17,57K 8,56K/9K | $5,22M |
BAS 9M 0x0f0d...4e37 | $64,33M +12,32 % | $0,025735 | $2,08M | 30,32K 15,23K/15,09K | $5,05M |
SKYAI 1Y 0x92aa...fb10 | $255,05M −13,18 % | $0,25547 | $11,62M | 13,74K 4,27K/9,46K | $4,41M |
Cake 3Y 0x0e09...ce82 | $759,53M +1,07 % | $1,453 | $34,93M | 43,19K 21,57K/21,62K | $3,99M |
ASTER 8M 0x000a...556a | $1,77B −2,99 % | $0,68442 | $6,19M | 33,8K 16,56K/17,24K | $3,57M |
ZEC 3Y 0x1ba4...8eeb | $73,32M −8,99 % | $611,07 | $3,24M | 16,45K 7,7K/8,74K | $3,54M |
