Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 11:38:16 | 7 | 1.279.268 %3,2 | 0,020112 | 0,00002572 | 0,00001377 | ||
30.05.2026 11:38:11 | 3 | 3.823.465 %9,56 | 0,014027 | 0,00005363 | 0,00004198 | ||
30.05.2026 11:38:10 | 10 | 2.451.290 %6,13 | 0,019043 | 0,00004668 | 0,00002703 | ||
30.05.2026 11:38:09 | 5 | 1.361.639 %3,41 | 0,011314 | 0,0000154 | 0,00001512 | ||
30.05.2026 11:38:08 | 8 | 5.959.686 %14,9 | 0,015152 | 0,0000903 | 0,00006583 | ||
30.05.2026 11:38:07 | 19 | 2.476.473 %6,2 | 0,018149 | 0,00004494 | 0,00002747 | ||
30.05.2026 11:38:06 | 3 | 382.089 %0,96 | 0,020245 | 0,00000773 | 0,00000428 | ||
30.05.2026 11:38:05 | 7 | 9.444.851 %23,62 | 0,013663 | 0,00012904 | 0,00010422 | ||
30.05.2026 11:38:04 | 10 | 12.027.790 %30,07 | 0,019226 | 0,00023125 | 0,00012969 | ||
30.05.2026 11:38:03 | 18 | 2.799.035 %7 | 0,070198 | 0,00019648 | 0,00003028 | ||
30.05.2026 11:38:02 | 10 | 9.519.526 %23,8 | 0,054939 | 0,000523 | 0,00010136 | ||
30.05.2026 11:38:01 | 5 | 438.534 %1,1 | 2,652459 | 0,00116319 | 0,00000471 | ||
30.05.2026 11:38:00 | 5 | 687.543 %1,72 | 0,01622 | 0,00001115 | 0,00000746 | ||
30.05.2026 11:37:59 | 9 | 8.178.801 %20,45 | 0,029975 | 0,00024516 | 0,00008774 | ||
30.05.2026 11:37:58 | 17 | 1.705.962 %4,27 | 0,017446 | 0,00002976 | 0,00001842 | ||
30.05.2026 11:37:57 | 5 | 842.401 %2,11 | 0,029864 | 0,00002515 | 0,00000917 | ||
30.05.2026 11:37:56 | 8 | 8.254.065 %20,64 | 0,013028 | 0,00010753 | 0,00008883 | ||
30.05.2026 11:37:55 | 5 | 666.705 %1,67 | 0,026971 | 0,00001798 | 0,00000724 | ||
30.05.2026 11:37:54 | 8 | 4.359.263 %10,9 | 1,07513 | 0,00468677 | 0,00004731 | ||
30.05.2026 11:37:53 | 6 | 10.679.190 %26,7 | 0,012289 | 0,00013124 | 0,00011369 |
