İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb2e8b356 | 03.06.2026 02:35:49 | 0ETH | 0,00005825 | |||||
handleOps | 03.06.2026 02:35:49 | 0ETH | 0,00000155 | |||||
approve | 03.06.2026 02:35:49 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
approve | 03.06.2026 02:35:49 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x68386927 | 03.06.2026 02:35:49 | 0,20988 | 0,00000081 | |||||
flash | 03.06.2026 02:35:49 | 0ETH | 0,00000349 | |||||
ROOT4146650865 | 03.06.2026 02:35:49 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
ROOT4146650865 | 03.06.2026 02:35:49 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
ROOT4146650865 | 03.06.2026 02:35:49 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
ROOT4146650865 | 03.06.2026 02:35:49 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
ROOT4146650865 | 03.06.2026 02:35:49 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
0x02000a00 | 03.06.2026 02:35:49 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x02000a00 | 03.06.2026 02:35:49 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
ROOT4146650865 | 03.06.2026 02:35:49 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
ROOT4146650865 | 03.06.2026 02:35:49 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
0x02000a00 | 03.06.2026 02:35:49 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
updatePrice | 03.06.2026 02:35:49 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x1667d875 | 03.06.2026 02:35:49 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 03.06.2026 02:35:49 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 03.06.2026 02:35:49 | 0ETH | 0,00000032 |
