İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 30.05.2026 22:20:29 | 0ETH | 0,0000012 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026 22:20:29 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
deposit | 30.05.2026 22:20:29 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026 22:20:29 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
approve | 30.05.2026 22:20:29 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0xa0f15331 | 30.05.2026 22:20:29 | 0ETH | 0,00000411 | |||||
transfer | 30.05.2026 22:20:29 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.05.2026 22:20:29 | 0,0515 | 0,00000072 | |||||
0xda9c8680 | 30.05.2026 22:20:29 | 0ETH | 0,0000016 | |||||
0xb2e8b356 | 30.05.2026 22:20:29 | 0ETH | 0,00000561 | |||||
0xb2e8b356 | 30.05.2026 22:20:29 | 0ETH | 0,00005834 | |||||
0x1f0002c8 | 30.05.2026 22:20:29 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 30.05.2026 22:20:29 | 0ETH | 0,00001114 | |||||
0xed4d6f7a | 30.05.2026 22:20:29 | 0ETH | 0,00000548 | |||||
execute | 30.05.2026 22:20:29 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
0x7ba808f8 | 30.05.2026 22:20:29 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x7ba808f8 | 30.05.2026 22:20:29 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
matchOrders | 30.05.2026 22:20:29 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
matchOrders | 30.05.2026 22:20:29 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
0x46b253b4 | 30.05.2026 22:20:29 | 0ETH | 0,00000221 |
