İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03000d00 | 03.06.2026 03:46:11 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
exactInputSingle | 03.06.2026 03:46:11 | 0ETH | 0,00001472 | |||||
exactInputSingle | 03.06.2026 03:46:11 | 0ETH | 0,00001595 | |||||
exactInputSingle | 03.06.2026 03:46:11 | 0ETH | 0,00001737 | |||||
exactInputSingle | 03.06.2026 03:46:11 | 0ETH | 0,00005701 | |||||
transfer | 03.06.2026 03:46:11 | 0ETH | 0,00000833 | |||||
0x49c36c07 | 03.06.2026 03:46:11 | 0ETH | 0,00000483 | |||||
0x146ee74d | 03.06.2026 03:46:11 | 0ETH | 0,00017758 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.06.2026 03:46:11 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x0d390afd | 03.06.2026 03:46:09 | 0ETH | 0,00007959 | |||||
0x016a1f33 | 03.06.2026 03:46:09 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
0xf70002ca | 03.06.2026 03:46:09 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x5c5f8a5c | 03.06.2026 03:46:09 | 0ETH | 0,00002625 | |||||
handleOps | 03.06.2026 03:46:09 | 0ETH | 0,00000543 | |||||
handleOps | 03.06.2026 03:46:09 | 0ETH | 0,00000567 | |||||
approve | 03.06.2026 03:46:09 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
handleOps | 03.06.2026 03:46:09 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
execute | 03.06.2026 03:46:09 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
ROOT4146650865 | 03.06.2026 03:46:09 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
updatePrice | 03.06.2026 03:46:09 | 0ETH | 0,00000034 |
