İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc7e3ec2c | 30.05.2026 22:25:31 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
approve | 30.05.2026 22:25:31 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x5919af98 | 30.05.2026 22:25:31 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x8fca26b3 | 30.05.2026 22:25:31 | 0ETH | 0,00000135 | |||||
0x68386927 | 30.05.2026 22:25:31 | 0,06138 | 0,00000081 | |||||
0x68386927 | 30.05.2026 22:25:31 | 0,00891 | 0,00000091 | |||||
dagSwapByOrderId | 30.05.2026 22:25:31 | 0ETH | 0,00000938 | |||||
0x4a0ecd94 | 30.05.2026 22:25:31 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
0x0000003f | 30.05.2026 22:25:31 | < 0,00000001 | 0,00000025 | |||||
0x6902c84b | 30.05.2026 22:25:31 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026 22:25:31 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
mintPublic | 30.05.2026 22:25:31 | 0ETH | 0,00000104 | |||||
0x2213bc0b | 30.05.2026 22:25:31 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
0x6a1af3d2 | 30.05.2026 22:25:31 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
IceCreamSwap | 30.05.2026 22:25:31 | 0ETH | 0,00000263 | |||||
userSettle | 30.05.2026 22:25:31 | 0ETH | 0,00000156 | |||||
0x6a1af378 | 30.05.2026 22:25:31 | 0ETH | 0,00000053 | |||||
0x6a1af378 | 30.05.2026 22:25:31 | 0ETH | 0,00000053 | |||||
0x6a1af378 | 30.05.2026 22:25:31 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
0x6a1af3d1 | 30.05.2026 22:25:31 | 0ETH | 0,00000094 |
