Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 06:58:29 | 1 | 2 | 1,97044586 | 0,00000303 | ||
25.05.2026 20:55:28 | 3 | 2 | 1,9700056 | 0,0000056 | ||
25.05.2026 23:54:53 | 2 | 4 | 1,96997318 | 0,00000692 | ||
26.05.2026 07:03:28 | 1 | 5 | 1,96974259 | 0,00000234 | ||
26.05.2026 07:28:57 | 1 | 2 | 1,9697084 | 0,00000564 | ||
26.05.2026 02:30:01 | 1 | 2 | 1,96906776 | 0,00000575 | ||
26.05.2026 02:58:44 | 3 | 2 | 1,96881501 | 0,00001041 | ||
25.05.2026 20:55:28 | 28 | 1 | 1,96837544 | 0,00003896 | ||
26.05.2026 13:41:32 | 1 | 7 | 1,96827668 | 0,00000373 | ||
26.05.2026 07:28:57 | 1 | 2 | 1,96792361 | 0,00000303 | ||
25.05.2026 23:15:33 | 1 | 2 | 1,96791645 | 0,0000141 | ||
25.05.2026 23:54:53 | 1 | 2 | 1,96780235 | 0,0000141 | ||
26.05.2026 09:35:54 | 1 | 2 | 1,96732473 | 0,00000299 | ||
26.05.2026 09:57:20 | 1 | 2 | 1,96691752 | 0,00000299 | ||
26.05.2026 10:06:41 | 1 | 2 | 1,96648705 | 0,00000299 | ||
26.05.2026 10:46:03 | 1 | 2 | 1,96613053 | 0,00000303 | ||
26.05.2026 11:09:17 | 1 | 3 | 1,96574428 | 0,00000364 | ||
26.05.2026 09:26:37 | 1 | 2 | 1,96476736 | 0,00000884 | ||
26.05.2026 17:34:47 | 1 | 1 | 1,9634235 | 0,00000183 | ||
25.05.2026 23:16:56 | 3 | 2 | 1,963348 | 0,00000609 |
