Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 17:42:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 17:42:55 | 3 | 2.223 | 181.366 %0,46 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 17:42:52 | 1 | 799 | 46.467 %0,12 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 17:42:49 | 3 | 1.175 | 115.761 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 17:42:46 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 17:42:43 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 17:42:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 17:42:37 | 3 | 1.111 | 133.780 %0,34 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 17:42:34 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 17:42:31 | 3 | 1.851 | 193.241 %0,49 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 17:42:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 17:42:25 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 17:42:22 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 17:42:19 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 17:42:16 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 17:42:13 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 17:42:10 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 17:42:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 17:42:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 17:42:01 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 |
