Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 16:42:37 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:42:34 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:42:31 | 1 | 725 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:42:28 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:42:25 | 1 | 801 | 34.646 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:42:22 | 2 | 924 | 55.682 %0,14 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:42:19 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:42:16 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:42:13 | 3 | 1.175 | 125.766 %0,32 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:42:10 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:42:07 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:42:04 | 2 | 2.101 | 182.134 %0,46 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:42:01 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:41:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:41:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:41:52 | 3 | 1.103 | 133.804 %0,34 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:41:49 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:41:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:41:43 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:41:40 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 |
